| MOQ: | 10 miếng |
| Giá cả: | USD 35-45 per piece |
| bao bì tiêu chuẩn: | phim bong bóng khí + hộp gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 7 - 10 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 10000 mảnh mỗi tháng |
| Vật liệu | Polyurethane |
|---|---|
| Kích thước | 610mm * 610mm / 305mm * 305mm |
| Loại | LINEAR |
| Tính năng | Hiệu quả sàng lọc cao |
| Sử dụng | Phân loại phân tách |
| Chức năng | Xét lọc / Phân tách / Phân loại / Chế độ lọc |
Bảng màn hình căng polyurethane là sự lựa chọn tối ưu cho các máy rung khác nhau, tương thích với các máy lọc rung tròn DCV, màn hình tròn SZD, màn hình rung BY và các thiết bị tương tự.
| Mở kính (mm) | Độ dày màn hình (mm) | Tổng độ dày căng (mm) | Tổng độ dày mô-đun (mm) | Mở kính (mm) | Độ dày màn hình (mm) | Tổng độ dày căng (mm) | Tổng độ dày mô-đun (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 7 | 25 | 30 | 0.20*11 | 8 | 30 | 30 |
| 2.80 | 7 | 25 | 30 | 0.3*16 | 7 | 30 | 30 |
| 3.20 | 7 | 25 | 30 | 0.4*11 | 8 | 30 | 30 |
| 4.00 | 7 | 25 | 30 | 0.5*16 | 7 | 30 | 30 |
| 4.50 | 8 | 25 | 30 | 0.6*11 | 8 | 30 | 30 |
| 5.00 | 9 | 25 | 30 | 0.5*16 | 7 | 30 | 30 |
| 5.50 | 8 | 25 | 30 | 1.0*11 | 8 | 25 | 30 |
| 6.20 | 9 | 25 | 30 | 1.2*11 | 8 | 25 | 30 |
| 6.50 | 9 | 25 | 30 | 1.5*11 | 8 | 25 | 30 |
| 7.30 | 9 | 25 | 30 | 1.5*20 | 8 | 25 | 30 |
| 7.50 | 9 | 25 | 30 | 1.5*25 | 8 | 25 | 30 |
| 8.00 | 9 | 25 | 30 | 2.0*20 | 8 | 25 | 30 |
| 9.50 | 10 | 25 | 30 | 2.5*20 | 8 | 25 | 30 |
| 10.00 | 11 | 25 | 30 | 3.0*20 | 8 | 25 | 30 |
| 11.50 | 12 | 25 | 30 | 4.0*20 | 12 | 25 | 30 |
| 12.50 | 13 | 25 | 30 | 4.5*20 | 8 | 25 | 30 |
| 13.00 | 13 | 25 | 30 | 5.0*20 | 8 | 25 | 30 |
| 14.00 | 13 | 25 | 30 | 6.0*20 | 12 | 25 | 30 |
| 15.00 | 13 | 25 | 30 | 8.0*20 | 12 | 25 | 30 |
Phương pháp vận chuyển:
Các mẫu được vận chuyển bằng đường bay nhanh, các đơn đặt hàng hàng loạt bằng vận chuyển hàng hải
Tùy chọn thanh toán:
Các mẫu:
Có sẵn theo yêu cầu với chi phí mẫu và thanh toán hàng hóa trước. Phí mẫu được ghi vào các đơn đặt hàng trong tương lai. Thời gian giao hàng điển hình: khoảng 30 ngày.
| MOQ: | 10 miếng |
| Giá cả: | USD 35-45 per piece |
| bao bì tiêu chuẩn: | phim bong bóng khí + hộp gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 7 - 10 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 10000 mảnh mỗi tháng |
| Vật liệu | Polyurethane |
|---|---|
| Kích thước | 610mm * 610mm / 305mm * 305mm |
| Loại | LINEAR |
| Tính năng | Hiệu quả sàng lọc cao |
| Sử dụng | Phân loại phân tách |
| Chức năng | Xét lọc / Phân tách / Phân loại / Chế độ lọc |
Bảng màn hình căng polyurethane là sự lựa chọn tối ưu cho các máy rung khác nhau, tương thích với các máy lọc rung tròn DCV, màn hình tròn SZD, màn hình rung BY và các thiết bị tương tự.
| Mở kính (mm) | Độ dày màn hình (mm) | Tổng độ dày căng (mm) | Tổng độ dày mô-đun (mm) | Mở kính (mm) | Độ dày màn hình (mm) | Tổng độ dày căng (mm) | Tổng độ dày mô-đun (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 7 | 25 | 30 | 0.20*11 | 8 | 30 | 30 |
| 2.80 | 7 | 25 | 30 | 0.3*16 | 7 | 30 | 30 |
| 3.20 | 7 | 25 | 30 | 0.4*11 | 8 | 30 | 30 |
| 4.00 | 7 | 25 | 30 | 0.5*16 | 7 | 30 | 30 |
| 4.50 | 8 | 25 | 30 | 0.6*11 | 8 | 30 | 30 |
| 5.00 | 9 | 25 | 30 | 0.5*16 | 7 | 30 | 30 |
| 5.50 | 8 | 25 | 30 | 1.0*11 | 8 | 25 | 30 |
| 6.20 | 9 | 25 | 30 | 1.2*11 | 8 | 25 | 30 |
| 6.50 | 9 | 25 | 30 | 1.5*11 | 8 | 25 | 30 |
| 7.30 | 9 | 25 | 30 | 1.5*20 | 8 | 25 | 30 |
| 7.50 | 9 | 25 | 30 | 1.5*25 | 8 | 25 | 30 |
| 8.00 | 9 | 25 | 30 | 2.0*20 | 8 | 25 | 30 |
| 9.50 | 10 | 25 | 30 | 2.5*20 | 8 | 25 | 30 |
| 10.00 | 11 | 25 | 30 | 3.0*20 | 8 | 25 | 30 |
| 11.50 | 12 | 25 | 30 | 4.0*20 | 12 | 25 | 30 |
| 12.50 | 13 | 25 | 30 | 4.5*20 | 8 | 25 | 30 |
| 13.00 | 13 | 25 | 30 | 5.0*20 | 8 | 25 | 30 |
| 14.00 | 13 | 25 | 30 | 6.0*20 | 12 | 25 | 30 |
| 15.00 | 13 | 25 | 30 | 8.0*20 | 12 | 25 | 30 |
Phương pháp vận chuyển:
Các mẫu được vận chuyển bằng đường bay nhanh, các đơn đặt hàng hàng loạt bằng vận chuyển hàng hải
Tùy chọn thanh toán:
Các mẫu:
Có sẵn theo yêu cầu với chi phí mẫu và thanh toán hàng hóa trước. Phí mẫu được ghi vào các đơn đặt hàng trong tương lai. Thời gian giao hàng điển hình: khoảng 30 ngày.